組織人事コンサルタントや事業会社人事など、組織・人事に関わる様々なポジションへの転職について様々な視点でご紹介いたします。
組織人事コンサルタントへの転職を支援!転職エージェントのムービン職業紹介(許可番号:13-ユ-040418)
組織人事コンサルタント転職 トップ > 組織人事コンサルティング業界情報 > 組織人事コンサルティングファームランキング(2022年以前)
組織人事コンサルティングファームランキング
(2022年以前)
組織人事コンサルティングファームランキングです。(欧州系は入っておりません。日本オフィスがないファームもございます。)firsthand.coというサイトがコンサルティング会社の内部の人に調査をして採点、ランキングをつけたものです。
このランキングが各コンサルティングファームの質を決めるものではありませんので、ご注意下さい。
下記が評価方法です。
30% prestige
15% satisfaction
15% firm culture
15% compensation
10% work-life balance
10% overall business outlook
5% promotion policies
2022年 ファームランキング
RANK | FIRM | SCORE |
---|---|---|
1 | デロイト トーマツ コンサルティング | 26.32 |
2 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 22.53 |
3 | ウイリス・タワーズワトソン | 21.75 |
4 | マーサー | 21.05 |
5 | コーン・フェリー・ヘイグループ | 20.42 |
6 | ボストン・コンサルティング・グループ | 18.81 |
7 | アクセンチュア | 16.21 |
8 | ベイン・アンド・カンパニー | 15.30 |
9 | エーオンヒューイット | 12.77 |
10 | PwCアドバイザリー | 12.70 |
2021年 ファームランキング
RANK | FIRM | SCORE |
---|---|---|
1 | デロイト トーマツ コンサルティング | 31.89 |
2 | マーサー | 24.56 |
3 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 23.57 |
4 | ウイリス・タワーズワトソン | 22.32 |
5 | コーン・フェリー・ヘイグループ | 18.68 |
6 | ボストン・コンサルティング・グループ | 17.74 |
7 | アクセンチュア | 16.18 |
8 | エーオンヒューイット | 15.14 |
9 | ベイン・アンド・カンパニー | 14.72 |
10 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング | 13.74 |
2020年 ファームランキング
RANK | FIRM | SCORE |
---|---|---|
1 | デロイト トーマツ コンサルティング | 29.94 |
2 | マーサー | 27.21 |
3 | エーオンヒューイット | 24.75 |
4 | ウイリス・タワーズワトソン | 24.64 |
5 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 21.69 |
6 | コーン・フェリー・ヘイグループ | 17.78 |
7 | ボストン・コンサルティング・グループ | 15.05 |
8 | PwCアドバイザリー | 14.84 |
9 | アクセンチュア | 13.34 |
10 | ベイン・アンド・カンパニー | 11.78 |
2019年 ファームランキング
RANK | FIRM | SCORE |
---|---|---|
1 | マーサー | 31.14 |
2 | ウイリス・タワーズワトソン | 27.13 |
3 | デロイト トーマツ コンサルティング | 26.31 |
4 | エーオンヒューイット | 26.13 |
5 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 20.48 |
6 | コーン・フェリー・ヘイグループ | 18.54 |
7 | ボストン・コンサルティング・グループ | 15.48 |
8 | アクセンチュア | 14.07 |
9 | プライスウォーターハウスクーパース | 13.42 |
10 | ベイン・アンド・カンパニー | 11.89 |
2018年 ファームランキング
RANK | FIRM | SCORE |
---|---|---|
1 | マーサー | 34.29 |
2 | ウイリス・タワーズワトソン | 27.91 |
3 | エーオンヒューイット | 27.36 |
4 | デロイト トーマツ コンサルティング | 26.07 |
5 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 19.75 |
6 | アクセンチュア | 15.71 |
7 | ボストン・コンサルティング・グループ | 15.46 |
8 | プライスウォーターハウスクーパース | 13.80 |
9 | コーン・フェリー・ヘイグループ | 13.51 |
10 | ベイン・アンド・カンパニー | 12.2 |
2017年 ファームランキング
RANK | FIRM | SCORE |
---|---|---|
1 | マーサー | 33.10 |
2 | ウイリス・タワーズワトソン | 31.61 |
3 | エーオンヒューイット | 27.38 |
4 | デロイト トーマツ コンサルティング | 23.69 |
5 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 18.75 |
6 | アクセンチュア | 14.52 |
7 | ボストン・コンサルティング・グループ | 13.81 |
8 | コーン・フェリー・ヘイグループ | 13.51 |
9 | プライスウォーターハウスクーパース | 12.68 |
10 | ベイン・アンド・カンパニー | 12.2 |
2016年 ファームランキング
RANK | FIRM | SCORE |
---|---|---|
1 | マーサー | 36.58 |
2 | エーオンヒューイット | 28.72 |
3 | ウイリス・タワーズワトソン | 26.54 |
4 | デロイト トーマツ コンサルティング | 23.52 |
5 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 17.67 |
6 | コーン・フェリー・ヘイグループ | 14.66 |
7 | ボストン・コンサルティング・グループ | 13.3 |
8 | アクセンチュア | 13.18 |
9 | プライスウォーターハウスクーパース | 11.7 |
10 | ベイン・アンド・カンパニー | 10.7 |
2015年 ファームランキング
RANK | FIRM | SCORE |
---|---|---|
1 | マーサー | 35.53 |
2 | ウイリス・タワーズワトソン | 30.24 |
3 | エーオンヒューイット | 26.69 |
4 | デロイト トーマツ コンサルティング | 24.11 |
5 | コーン・フェリー・ヘイグループ | 14.83 |
6 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 14.38 |
7 | アクセンチュア | 13.09 |
8 | ボストン・コンサルティング・グループ | 11.73 |
9 | プライスウォーターハウスクーパース | 10.38 |
10 | Oliver Wyman | 9.41 |
2014年 ファームランキング
RANK | FIRM | SCORE |
---|---|---|
1 | マーサー | 41.55 |
2 | ウイリス・タワーズワトソン | 31.73 |
3 | エーオンヒューイット | 28.2 |
4 | デロイト トーマツ コンサルティング | 21.13 |
5 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 14 |
6 | コーン・フェリー・ヘイグループ | 13.74 |
7 | アクセンチュア | 13.68 |
8 | Oliver Wyman | 10.02 |
9 | ボストン・コンサルティング・グループ | 9.38 |
10 | Huron Consulting Group | 9.25 |
組織人事コンサルティング業界情報 メニュー一覧
時間が限られている方にもおすすめ!
たった5分で、組織人事コンサルタントとしてのキャリア像を把握でき、自分に向いているかどうかを判断するための材料を得ることができます。
キャリアアップを目指す場合や、現職でのやりがいや報酬に不満がある場合など、転職を決意する背後にあるさまざまな要因をご紹介。
これらの要因を理解し、自分の転職活動にどう活かすかを考えることで、成功の確率を高めましょう。
どのファームがどのような業界に強みを持っているのか、またそのファームの企業文化や働き方の特徴を把握することで、自分のキャリアに最適な転職先を選ぶ際の参考にすることができます。
お一人お一人に合わせた転職支援、専任のコンサルタントがサポート
ムービンでは大手には出来ない、お一人お一人に合わせた転職支援をご提供しております。
組織人事コンサルタントへのご転職をお考えの方は、ご自身では気づかれない可能性を見つけるためにもぜひ一度ご相談ください。